от 88 500 руб.
Прейскурант цена на работы по установке входных металлических дверей
| Стоимость работ, руб: | ||
| 1 | Установка входной металлической одностворчатой двери, высотой полотна до 2100 мм, весом до 95 кг | 4000 |
| 2 | Установка металлической одностворчатой двери, выстой полотна до 2100 мм, весом более 95 кг | 5300 |
Дополнительные услуги Если не знаете, нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у нашего сотрудника. Звоните нам! |
||
| 3 | Демонтаж металлической входной двери без сохранения дверного блока | 700 |
| 4 | Демонтаж металлической входной с сохранением дверного блока | 1200 |
| 5 | Демонтаж металлической заливной рамы | 3000 |
| 6 | Демонтаж деревянной/строительной входной двери без сохранения дверного блока | 600 |
| 7 | Демонтаж деревянной входной/строительной двери с сохранением дверного блока | 900 |
| 8 | Расширение сквозное за каждые 5 см. при толщине стены до 20 см. (бетон) за сторону | 1800 |
| 9 | Расширение сквозное за каждые 5 см. при толщине стены до 30 см (бетон) за сторону | 2200 |
| 10 | Расширение сквозное за каждые 5см. при толщине стены до 40 см (бетон) за сторону | 2700 |
| 11 | Расширение сквозное проема (кирпич) за сторону | 1200 |
| 12 | Расширение, выбор четверти за сторону (бетон) | 1700 |
| 13 | Расширение, выбор четверти за сторону (кирпич) | 1300 |
| 14 | Подрезка гипсокартона под дверной короб с одной стороны | 500 |
| 15 | Закладка верха проема пенобетоном 10см. (с материалом - пенобетон) | 1300 |
| 16 | Заделка верха, боковых сторон брусом (без стоимости материалов) за сторону | 600 |
| 17 | Усиление проёма металлоконструкцией, в зависимости от сложности конструкции и работ (без стоимости материала) | от 3500 |
| 18 | Сужение дверного проёма брусом до 5 см. (уменьшение ширины или высоты проема) с одной стороны | 1000 |
| 19 | Монтаж входной двери на химический анкер | 2500 |
| 20 | Монтаж входной двери на металлические пластины со сваркой, за проем | 1500 |
| 21 | Монтаж двери на металлические штыри со сваркой, за проем | 1200 |
| 22 | Замена (установка) замка металлической входной двери | 1250 |
| 23 | Замена панели | 5000 |
| 24 | Оформление проёма входной двери добором в один ряд (без сращивания) и наличниками с внутренней стороны, за проем | 2500 |
| 25 | Распил наличника вдоль (уменьшение ширины) на входной металлической двери, за метр погонный | 550 |
| 26 | Утепление короба входной двери (пена, пенопласт, минвата) , за проем | 1700 |
| 27 | Распил деревянного наличника вдоль (уменьшение ширины), за один пил | 250 |
| 28 | Распил металлического наличника вдоль (уменьшение ширины), за один пил | 800 |
| 29 | Установка дверного доводчика на входную дверь | 1500 |
| 30 | Установка доборов по периметру для входных дверей со сращиванием (в два ряда) и наличников с внутренней стороны, за проем | 2500 |
| 31 | Монтаж ручки входной металлической двери | 1500 |
| 32 | Установка декоративных наличников, за комплект | 500 |
| 33 | Врезка глазка | 700 |
| 34 | Вывоз и утилизация деревянной двери (без спуска) | 900 |
| 35 | Вывоз и утилизация металлической двери (без спуска) | 1500 |
| 36 | Дополнительный баллон профессиональной монтажной пены | 550 |

